Danh sách 364 tù nhân chính trị đang bị giam giữ (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên)

Cho đến ngày 30/4/2025, chính quyền cộng sản đang giam giữ ít nhất 364 tù nhân chính trị. Trong đó có 22 người đang bị tạm giam trong giai đoạn điều tra và 2 người đang bị tạm giam để chờ thi hành án tử hình. Có 26 người đã bị bắt giữ khá lâu nhưng không thể tìm kiếm được thông tin về thời điểm họ bị đưa ra xét xử và mức án mà họ phải chịu.
Ngoài 2 người đang bị tạm giam để thi hành án tử hình là ông Lê Đình Công và ông Lê Đinh Chức trong vụ Đồng Tâm, bản báo cáo này còn ghi nhận có 14 người đang phải chịu hình phạt tù chung thân. Có trường hợp đã phải chịu án tù chung thân từ năm 1996 như ông Phạm Xuân Thân.
Trong số 364 tù nhân chính trị đang bị giam giữ có 85 người bị giam giữ vì bị cáo buộc tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 79 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015 với hình phát cao nhất là 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Có 67 người đang bị giam giữ vì bị cáo buộc tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Có 45 trường hợp đang bị giam giữ vì bị cáo buộc tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong vụ việc xảy ra vào tháng 6 năm 2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk, chính quyền đã kết án tổng cộng 100 người, trong đó có 53 người bị kết tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và 45 người bị kết tội “Khủng bố”. Hình phạt mà họ phải chịu đựng đều rất nặng, trong đó có 16 người chịu án từ 12 năm tù trở lên và 10 người bị án tù chung thân.
Điều kiện giam cầm tại các trại giam, trại tạm giam của Việt Nam đều rất tồi tệ và đặc biệt hà khắc đối với những tù nhân chính trị. Họ thường bị giam giữ ở những trại giam ở rất xa gia đình, gây khó khăn trong việc thăm nuôi, tiếp tế. Họ còn bị bắt buộc lao động trong điều kiện thiếu an toàn và bị biệt giam chỉ vì đưa ra những yêu cầu ôn hoà và chính đáng. Chúng tôi ghi nhận từ năm 2020 đến nay đã có 4 tù nhân chính trị thiệt mạng trong thời gian giam giữ và một trường hợp được trả tự do trước thời hạn trong tình trạng bệnh tình rất hiểm nghèo.
Tuy nhiên án tù chưa phải là tất cả. Ngoài chịu án tù, các tù nhân chính trị còn phải chịu thêm những án quản chế có khi kéo dài đến 5 năm sau khi mãn hạn tù. Đó là những tháng năm phải khai báo mọi hoạt động, gặp gỡ, phải xin phép nếu muốn đi khỏi địa phương ngay cả với trường hợp phải đi khám bệnh. Gọi là được trả tự do nhưng thực ra chỉ là bước từ một trại giam chật hẹp sang một nhà tù mới, rộng hơn. Sau quản chế còn là án tích được ghi vào lý lịch suốt phần đời còn lại.
Trong những ngày sắp tới đây, nước Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ, sẽ bắt đầu bằng một Hiến ước lâm thời của nước Cộng hoà Việt Nam long trọng ghi nhận các quyền tự do căn bản như quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do kết hợp và tự do chính trị. Nhưng giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ sẽ chỉ thực sự được bắt đầu sau khi tất cả những Tù nhân chính trị được trả tự do, được phục hồi hoàn toàn các quyền công dân cũng như danh dự và nhân phẩm. Những cáo buộc mà họ đã phải chịu đựng sẽ phải được huỷ bỏ hoàn toàn.
Tù nhân chính trị bị thiệt mạng trong thời gian giam giữ
(tính từ năm 2020 đến nay)
- Ông Phan Văn Thu (sinh năm 1948) bị kết án chung thân trong vụ án Hội đồng công luật Công án Bia Sơn năm 2012. Ông Thu qua đời vào cuối năm 2022 tại Trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai.
- Ông Đinh Diêm (sinh năm 1962) bị kết án 16 năm tù năm 2018. Mục sư Đinh Diêm qua đời vào đầu năm 2023 tại Trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An.
- Ông Huỳnh Hữu Đạt (sinh năm 1970) bị kết án 13 năm tù năm 2018. Ông Đạt qua đời vào cuối năm 2021 tại Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai.
- Ông Đỗ Công Đương (sinh năm 1964) bị kết án 8 năm tù năm 2018. Nhà báo Đỗ Công Đương qua đời vào tháng 8 năm 2022 tại Trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An.
Danh sách 364 tù nhân chính trị đang bị giam cầm
(tính đến 30/04/2025)
STT | Họ và tên | Tên khác | Năm sinh | Thời điểm bị bắt giữ | Hình phạt | Tội danh bị cáo buộc | Hoạt động liên quan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Xuân Thân | 1958 | 1996.06.12 | Chung thân | 84 | ||
2 | Pastor Y Yich | 1969/1960 | 2013.05.13 | 12 năm | 87 | ||
3 | A Yen | 1984 | 2017.00.00 | 9 năm | 87 | ||
4 | Rah Lan Hip | Kiêu Rah Lan | 1981 | 2019.03.01 | 7 năm | 116 | |
5 | A Hung | 1980 | 2017.00.00 | 8 năm | 87 | ||
6 | Rmah Klum | 1964 | 2016.10.01 | Không có thông tin xét xử | |||
7 | Ksor Ruk | Ama San | 1975 | 2018.10.30 | 10 năm | 116 | Tin Lành Đề Ga |
8 | Thao A Vang | 1986 | 2012.10.16 | 20 năm | 87 | ||
9 | Vang A Phu | 1977 | 2012.10.16 | 20 năm | 87 | ||
10 | Vang A Phu | 1988 | 2012.10.16 | 87 | |||
11 | Vang A De | 1990 | 2012.10.16 | 20 năm | 87 | ||
12 | Thao A Vang | 1962 | 2012.10.16 | 87 | |||
13 | Phang A Vang | 1988 | 2012.10.16 | 15 năm | 87 | ||
14 | A Gron | 1943 | 2017.00.00 | 8 năm | Không rõ | ||
15 | Lê Xuân Phúc | Lê Phúc | 1951 | 2012.02.05 | 15 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo |
16 | Lê Duy Lộc | 1956 | 2012.02.05 | 17 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
17 | Nguyễn Kỳ Lạc | 1956 | 2012.02.06 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
18 | Tạ Khu | 1947 | 2012.02.06 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
19 | Võ Ngọc Cư | 1951 | 2012.02.06 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
20 | Võ Thành Lê | 1955 | 2012.02.05 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
21 | Võ Tiết | 1952 | 2012.02.06 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
22 | Vương Tấn Sơn | 1953 | 2012.02.06 | 17 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
23 | Đoàn Văn Cư | 1962 | 2012.02.06 | 14 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
24 | Nguyễn Dinh | 1968 | 2012.03.00 | 14 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
25 | Từ Thiện Lương | 1950 | 2012.11.22 | 16 năm | 79 | Vụ án Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn – Ân Đàn Đại Đạo | |
26 | Lê Thanh Tùng | 1968 | 2015.12.15 | 12 năm | 79 | ||
27 | Trần Anh Kim | 1949 | 2015.09.21 | 13 năm | 79 | ||
28 | Từ Công Nghĩa | 1993 | 2016.11.05 | 10 năm | 79 | Vụ án Liên minh dân tộc Việt Nam | |
29 | Nguyễn Quốc Hoàn | 1977 | 2016.11.05 | 13 năm | 79 | Vụ án Liên minh dân tộc Việt Nam | |
30 | Nguyễn Văn Đức Độ | 1975 | 2016.11.05 | 11 năm | 79 | Vụ án Liên minh dân tộc Việt Nam | |
31 | Lưu Văn Vịnh | 1967 | 2016.11.05 | 15 năm | 79 | Vụ án Liên minh dân tộc Việt Nam | |
32 | Rơ Ma Đaih | Romah Daih, Ama Pôn | 1989 | 2016.09.00 | 10 năm | 87 | |
33 | Puih Bóp | Kpuih Bop, Ama Phun | 1959 | 2017.04.07 | 9 năm | 87 | |
34 | Ksor Kam | Ama H’Trưm | 1965 | 2017.04.07 | 9 năm | 87 | |
35 | Tạ Tấn Lộc | 1975 | 2017.02.16 | 14 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
36 | Nguyễn Quang Thanh | 1983 | 2017.02.16 | 14 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
37 | Nguyễn Văn Nghĩa | 1978 | 2017.02.16 | 12 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
38 | Nguyễn Văn Tuấn | 1984 | 2017.03.04 | 12 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
39 | Bùi Công Thành | 1990 | 2017.04.00 | 8 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
40 | Đặng Hoàng Thiện | 1992 | 2017.04.00 | 16 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
41 | Vũ Mộng Phong | 1971 | 2017.04.00 | 8 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
42 | Nguyễn Thị Chung | 1982 | 2017.04.00 | 12 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
43 | Nguyễn Ngọc Tiền | 1990 | 2017.04.00 | 11 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
44 | Ngô Thị Tường Vy | Ngô Thuỵ Tường Vy | 1986 | 2017.04.00 | 11 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời |
45 | Nguyễn Đức Sinh | 1985 | 2017.04.00 | 10 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
46 | Thái Hàn Phong | 1982 | 2017.04.00 | 14 năm | 84 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
47 | Lê Đình Lượng | 1965 | 2017.07.24 | 20 năm | 79 | ||
48 | Nguyễn Văn Túc | 1964 | 2017.09.01 | 13 năm | 79 | Hội Anh em Dân chủ | |
49 | Nguyễn Trung Trực | 1963 | 2017.08.04 | 12 năm | 79 | Hội Anh em Dân chủ | |
50 | Nguyễn Trung Tôn | 1971 | 2017.07.30 | 12 năm | 79 | Hội Anh em Dân chủ | |
51 | Trương Minh Đức | 1960 | 2017.07.30 | 12 năm | 79 | Hội Anh em Dân chủ | |
52 | Hoàng Đức Bình | 1983 | 2017.05.15 | 14 năm | 330, 331 | ||
53 | Vương Văn Thả | 1969 | 2017.05.18 | 12 năm | 88 | Phật giáo Hoà Hảo | |
54 | Nguyễn Hoàng Nam | 1972 | 2023.08.04 | 8 năm | 117 | Phật giáo Hoà Hảo | |
55 | Đỗ Quốc Bảo | 2018.00.00 | 9 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
56 | Đỗ Tài Nhân | 1992 | 2018.00.00 | 10 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
57 | Phan Angel | Phan Thị Đào | 1956 | 2018.00.00 | 14 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời |
58 | Nguyễn James Han | 1967 | 2018.00.00 | 14 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
59 | Trương Nguyễn Minh Trí | 2018.00.00 | 11 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
60 | Võ Hoàng Ngọc | 2018.00.00 | 9 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
61 | Trần Tuấn Tài | 2018.00.00 | 10 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
62 | Trần Văn Vinh | 2018.00.00 | 8 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
63 | Trần Quang Vinh | 2018.00.00 | 7 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
64 | Nguyễn Hùng Anh | 2018.00.00 | 10 năm | 79 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
65 | Trương Hữu Lộc | 1963 | 2018.06.11 | 8 năm | 118 | ||
66 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 1976 | 2018.09.03 | 8 năm | 118 | Nhóm Hiến pháp | |
67 | Hoàng Thị Thu Vang | 1966 | 2018.09.03 | 7 năm | 118 | Nhóm Hiến pháp | |
68 | Hà Hải Ninh | 1988 | 2018.06.00 | Không có thông tin | 109 | ||
69 | Phạm Thanh | 1987 | 2018.07.00 | 15 năm 6 tháng | 318, 178 | ||
70 | Đặng Ngọc Tấn | 2000 | 2018.07.00 | 24 năm | 318, 178 | ||
71 | Nguyễn Duy Sơn | 1981 | 2018.05.08 | Không có thông tin xét xử | 331 | ||
72 | Y Pum Nie | 1964 | 2018.04.10 | Không có thông tin xét xử | 116 | ||
73 | Lê Văn Phương | 1990 | 2018.10.26 | 7 năm | 117 | ||
74 | Nguyễn Phương Minh | Michael | 1964 | 2018.07.07 | 12 năm | 109 | Vụ án nhóm Quốc nội quật khởi |
75 | Trần Long Phi | 1998 | 2018.07.07 | 8 năm | 109 | Vụ án nhóm Quốc nội quật khởi | |
76 | Huỳnh Đức Thanh Bình | 1996 | 2018.07.07 | 10 năm | 109 | Vụ án nhóm Quốc nội quật khởi | |
77 | Nguyễn Đình Thành | 1991 | 2018.06.08 | 7 năm | 117 | ||
78 | Y Pum Bya | Byă | 2018.04.10 | 14 năm | |||
79 | Phan Văn Bình | 1972 | 2018.08.02 | 14 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
80 | Nguyễn Văn Thanh | 1990 | 2019.10.11 | Không có thông tin xét xử | 142 | ||
81 | Trương Duy Nhất | 1964 | 2019.01.28 | 10 năm | 355 | ||
82 | Trương Dương | 1980 | 2019.10.03 | 11 năm | 113 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
83 | Đỗ Văn Thái | 1960 | 2019.04.27 | Không có thông tin xét xử | |||
84 | Châu Văn Khảm | 1949 | 2019.01.13 | 12 năm | 113 | ||
85 | Nguyễn Văn Viễn | 1971 | 2019.01.13 | 11 năm | 113 | ||
86 | Trần Văn Quyền | Quyến | 1999 | 2019.01.23 | 10 năm | 113 | |
87 | Nguyễn Bá Mạnh | 1987 | 2019.03.19 | Không có thông tin xét xử | 288 | ||
88 | Trịnh Viết Bảng | 1959 | 2019.05.13 | Không có thông tin xét xử | 331 | ||
89 | Sùng A Sính | 1982 | 2019.03.00 | Chung thân | 109 | ||
90 | Lầu A Lềnh | 1970 | 2019.03.00 | Chung thân | 109 | ||
91 | Giàng A Dia | 1993 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
92 | Giàng A Sinh | 1981 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
93 | Chang A Súa | 1987 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
94 | Sùng A Sình | 1986 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
95 | Sùng A Dơ | 1996 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
96 | Hờ A Hù | 1988 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
97 | Giàng A Và | 1990 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
98 | Hoàng Văn Páo | 1982 | 2019.03.00 | 20 năm | 109 | ||
99 | Hoàng Văn Chơ | 1979 | 2019.03.00 | 8 năm | 109 | ||
100 | Phạm Chí Dũng | 1966 | 2019.11.21 | 15 năm | 117 | Hội Nhà báo độc lập | |
101 | Lê Hữu Minh Tuấn | 1989 | 2020.12.06 | 11 năm | 117 | Hội Nhà báo độc lập | |
102 | Nguyễn Tường Thuỵ | 1950 | 2020.05.23 | 11 năm | 117 | Hội Nhà báo độc lập | |
103 | Nguyễn Quốc Đức Vượng | 1991 | 2019.09.16 | 8 năm | 117 | ||
104 | Nguyễn Văn Nghiêm | 1963 | 2019.11.05 | 6 năm | 117 | ||
105 | Đặng Toàn Trung | 1952 | 2019.08.00 | 7 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
106 | Trần Thanh Giang | Vũ | 1971 | 2019.04.23 | 8 năm | 117 | Chính phủ Việt Nam Cộng hoà lưu vong |
107 | Huỳnh Minh Tâm | 1979 | 2019.01.26 | 9 năm | 117 | ||
108 | Phạm Văn Điệp | 1965 | 2019.06.29 | 9 năm | 117 | ||
109 | Nguyễn Năng Tĩnh | 1976 | 2019.05.29 | 11 năm | 117 | ||
110 | Dương Thị Lanh | 1983 | 2019.01.28 | 8 năm | 117 | ||
111 | Hà Văn Thành | 1982 | 2019.10.21 | Không có thông tin xét xử | 349 | ||
112 | Lê Ngọc Thành | 1972 | 2020.04.25 | 9 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
113 | Trần Thị Ngọc Xuân | 1969 | 2020.04.00 | 13 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
114 | Nguyễn Thanh Xoan | 1972 | 2020.04.00 | 12 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
115 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 1967 | 2020.03.23 | 10 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
116 | Lương Thị Thu Hiền | 1968 | 2020.04.00 | 11 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
117 | Trần Văn Long | 1955 | 2020.04.00 | 10 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
118 | Y Phương Ding Riêh | 1978 | 2020.04.00 | 8 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
119 | Nguyễn Minh Quang | 1960 | 2020.04.00 | 9 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
120 | Hồ Thị Xuân Hương | 1968 | 2020.04.00 | 10 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
121 | Y Tũp Knul | 1970 | 2020.04.00 | 9 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
122 | Nguyễn Quang Vinh | 1981 | 2020.06.27 | Không có thông tin xét xử | 331 | ||
123 | Phạm Đoan Trang | 1978 | 2020.06.10 | 9 năm tù | 117 | ||
124 | Trịnh Bá Phương | 1985 | 2020.06.24 | 10 năm | 117 | ||
125 | Nguyễn Thị Tâm | 1982 | 2020.06.24 | 6 năm | 117 | ||
126 | Phạm Chí Thành | Blogger Bà Đầm Xoè, Phạm Thành | 1952 | 2020.05.21 | 5 năm 6 tháng | 117 | |
127 | Cao Văn Dũng | 1968 | 2020.11.27 | 9 năm | 117 | ||
128 | Đinh Văn Phú | 1973 | 2020.01.08 | 8 năm | 117 | ||
129 | Jư | Jwh, Jưr | 1964 | 2020.03.19 | Không có thông tin về cáo buộc, truy tố, xét xử | Truyền đạo Hà Mòn tại Mang Yang, Gia Lai | |
130 | Lup | 1972 | 2020.03.19 | Không có thông tin về cáo buộc, truy tố, xét xử | Truyền đạo Hà Mòn tại Mang Yang, Gia Lai | ||
131 | Kưnh | 1992 | 2020.03.19 | Không có thông tin về cáo buộc, truy tố, xét xử | Truyền đạo Hà Mòn tại Mang Yang, Gia Lai | ||
132 | Lê Đình Công | 1964 | 2020.01.09 | tử hình | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
133 | Lê Đình Chức | 1980 | 2020.01.09 | tử hình | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
134 | Bùi Viết Hiếu | 1943 | 2020.01.09 | 16 năm | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
135 | Nguyễn Văn Tuyển | 1974 | 2020.01.09 | 12 năm | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
136 | Lê Đình Doanh | 1988 | 2020.01.09 | chung thân | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
137 | Nguyễn Quốc Tiến | 1980 | 2020.01.09 | 13 năm | 123 | Vụ Đồng Tâm | |
138 | Bùi Thị Nối | 1958 | 2020.01.09 | 6 năm | 330 | Vụ Đồng Tâm | |
139 | Trần Lê Văn | 1980 | 2020.10.20 | 5 năm | 337 | ||
140 | Trần Nguyên Chuân | 2020.09.01 | 6 năm 6 tháng | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | ||
141 | Phan Thị Thanh Hồng | 1969 | 2020.06.21 | Không có thông tin xét xử | 318 | ||
142 | Đặng Hoàng Minh | 1993 | 2020.12.00 | 7 năm | 117 | ||
143 | Trịnh Bá Tư | 1989 | 2020.06.24 | 8 năm | 117 | ||
144 | Cấn Thị Thêu | 1962 | 2020.06.24 | 8 năm | 117 | ||
145 | Trần Thị Tuyết Diệu | Tuyết Babel | 1988 | 2020.08.21 | 8 năm | 117 | |
146 | Vũ Tiến Chi | 1966 | 2020.06.23 | 10 năm | 117 | ||
147 | Nguyễn Thị Cẩm Thuý | 1976 | 2020.06.24 | 9 năm | 117 | ||
148 | Ngô Thị Hà Phương | 1996 | 2020.06.25 | 7 năm | 117 | ||
149 | Lê Viết Hòa | 1962 | 2020.06.26 | 5 năm | 117 | ||
150 | Đinh Thị Thu Thuỷ | 1982 | 2020.04.18 | 7 năm | 117 | ||
151 | Trần Đức Thạch | 1952 | 2020.04.23 | 12 năm | 109 | ||
152 | Nguyễn Văn Lâm | 1970 | 2020.11.06 | 9 năm | 117 | ||
153 | Vũ Thị Kim Phượng | 1970 | 2020.02.01 | 13 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
154 | Lê Văn Lạc | 1966 | 2020.02.01 | 7 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
155 | Nguyễn Kim Duyên | 1978 | 2020.02.01 | 6 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
156 | Đặng Đình Bách | 1978 | 2021.07.02 | 5 năm | 200 | ||
157 | Đỗ Nam Trung | 1981 | 2021.06.07 | 10 năm | 117 | ||
158 | Nguyễn Bảo Tiên | 1986 | 2021.05.05 | 6 năm 6 tháng | 117, 305 | Tham gia phát hành sách “Chính trị bình dân” | |
159 | Lê Trọng Hùng | 1979 | 2021.03.27 | 5 năm | 117 | ||
160 | Lê Chí Thành | 1983 | 2021.04.14 | 5 năm | 330, 331 | ||
161 | Nguyễn Duy Hướng | 1987 | 2021.03.22 | Không có thông tin xét xử | 117 | ||
162 | Lê Văn Dũng | 1970 | 2021.06.30 | 5 năm | 117 | ||
163 | Trần Quốc Khánh | 1960 | 2021.03.10 | 6 năm 6 tháng | 117 | ||
164 | Nguyễn Đoàn Quang Viên | 1982 | 2021.10.15 | 14 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
165 | Nguyễn Duy Linh | 1976 | 2021.09.14 | 5 năm | 117 | ||
166 | Nguyễn Trí Gioãn | Doãn | 1979 | 2021.01.01 | 7 năm | 117 | |
167 | Y Wô Niê | 1970 | 2021.09.20 | 4 năm | 331 | ||
168 | Đinh Văn H | Có thể là Hải, CMND: 245.372.159 hoặc 240.667.551 | 1983 | 2021.12.10 | 13 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời |
169 | Đinh Văn P | Có thể là Phong, hộ chiếu: B1769643 và C6143077 | 1984 | 2021.12.10 | 13 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời |
170 | Bùi Văn Thuận | 1981 | 2021.08.31 | 8 năm | 117 | ||
171 | Lê Thanh Hoàn Nguyên | 1990 | 2022.01.00 | 4 năm | 331 | ||
172 | Lê Thanh Nhất Nguyên | 1991 | 2022.01.00 | 4 năm | 331 | ||
173 | Lê Thanh Trùng Dương | 1995 | 2022.01.00 | 4 năm | 331 | ||
174 | Cao Thị Cúc | 1960 | 2022.05.00 | 3 năm | 331 | ||
175 | Lê Thanh Nhị Nguyên | 1998 | 2022.05.00 | 3 năm 6 tháng | 331 | ||
176 | Nguyễn Đức Hùng | 1991 | 2022.01.06 | 5 năm 6 tháng | 117 | ||
177 | Lê Mạnh Hà | 1970 | 2022.01.14 | 8 năm | 117 | ||
178 | Trần Văn Bang | 1961 | 2022.03.01 | 8 năm | 117 | ||
179 | Trương Văn Dũng | 1958 | 2022.05.21 | 6 năm | 117 | ||
180 | Huỳnh Tài | 1986 | 2022.05.01 | 6 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
181 | Nguyễn Lân Thắng | 1975 | 2022.07.05 | 6 năm | 117 | ||
182 | Nguyễn Như Phương | 1991 | 2022.08.30 | 5 năm | 117 | ||
183 | Bùi Tuấn Lâm | Peter Lâm Bùi | 1984 | 2022.09.07 | 5 năm 6 tháng | 117 | |
184 | Đặng Đăng Phước | 1963 | 2022.09.08 | 8 năm | 117 | ||
185 | Phan Sơn Tùng | 1984 | 2022.09.09 | 6 năm | 117 | Đảng Việt Nam thịnh vượng | |
186 | Võ Thanh Thời | 1989 | 2022.09.22 | Không có thông tin xét xử | 331 | ||
187 | Nguyễn Văn Ướt | 1992 | 2022.12.00 | 14 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
188 | Nguyễn Minh Sơn | 1962 | 2022.10.01 | 6 năm | 117 | ||
189 | Vũ Bích Vân | 1971 | 2022.10.04 | 5 năm | 331 | ||
190 | Ong Thị Thuỵ | 1963 | 2022.10.04 | 3 năm | 331 | ||
191 | Vũ Thị Nga | 1965 | 2022.11.15 | 3 năm | 331 | ||
192 | Lê Minh Thể | 1963 | 2023.02.22 | 2 năm 6 tháng | 331 | ||
193 | Cao Văn Tĩnh | 1974 | 2023.03.27 | 10 năm | 349 | ||
194 | Anhơl | 1975 | 2023.03.27 | 9 năm | 349 | ||
195 | Nên | 1979 | 2023.03.27 | 8 năm | 349 | ||
196 | Oih | 1977 | 2023.03.27 | 8 năm | 349 | ||
197 | Chrơch | 1964 | 2023.03.27 | 8 năm | 349 | ||
198 | Hoàng Văn Luân | 1988 | 2023.08.23 | Không có thông tin xét xử | 331 | Tổ chức, giúp đỡ cho người dân địa phương đi khiếu kiện | |
199 | Dương Tuấn Ngọc | 1985 | 2023.07.20 | 7 năm | 117 | ||
200 | Danh Minh Quang | 1987 | 2023.07.31 | 3 năm 6 tháng | 331 | ||
201 | Phan Thị Thanh Nhã | 1984 | 2023.03.17 | 6 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
202 | Nguyễn Thị Bạch Huệ | 1964 | 2023.04.00 | 12 năm | 109 | Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời | |
203 | Đường Văn Thái | 1982 | 2023.04.14 | 12 năm | 117 | ||
204 | Trần Minh Lợi | 1968 | 2023.12.01 | 5 năm | 290, 331 | ||
205 | Đỗ Nguyên Khang | 1982 | 2023.06.15 | 10 năm | 117 | ||
206 | Y Sôl Niê | 1979 | 2023.06.23 | Chung thân | 299 | Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023 | |
207 | H Wuêñ Êban | 1976 | 2023.06.23 | Chung thân | 299 | Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023 | |
208 | Y Thô Ayŭn | 1987 | 2023.06.23 | Chung thân | 299 | Vụ án cáo buộc khủng bố tại Cư Kuin, Đăk Lăk tháng 6/2023 | |
